| Тема работы: | 
			Статистический анализ динамики ожидаемой продолжительности жизни населения в России за 1995-2014 гг. | 
		
		
			| Предметная область: | 
			Курсовая работа с практической частью. Статистика | 
		
		
			| Краткое содержание: | 
			Введение	3
Глава 1. Ожидаемая продолжительность жизни как объект статистического изучения	5
1.1. Понятие ожидаемой продолжительности жизни и ее статистическое изучение	5
1.2. Информационная база данных для расчета и анализа ожидаемой продолжительности жизни	9
Глава 2. Основные направления анализа динамики ожидаемой продолжительности жизни	10
2.1. Показатель ожидаемой продолжительности жизни, его расчет и смысл	10
2.2. Анализ показателя ожидаемой продолжительности жизни в России за 1995-2014 гг.	12
2.3. Анализ влияния факторов, влияющих на ожидаемую продолжительность жизни	19
Заключение	22
Список использованных источников	23
 | 
			
		
			| Объём работы: | 
			ССЭИ РГСЭУ - Саратовский социально-экономический институт российского гос.соц.-экономич. университета, 24 стр. | 
		
		
			| Замечания: | 
			15392, оригинальность 56%.  |